
本產品是一款測量溶液氧化還原電位的設備。采用高純度鉑金制成的 ORP 復合電極, 具有極強的抗酸堿能力和抗氧化能力,測量精度高、響應快、穩定性好,電極可根據溫度自 動補償。本產品適用于含氰、含鉻廢水等氧化還原電位的在線監測。
功能特點
ORP 測量范圍-1999~1999mV,分辨率 1mV。
電極適用溫度 0~80℃。
電極采用高純度鉑金制成,具有極強的抗酸堿能力和抗氧化能力,測量精度高、響應快、 穩定性好。
RS485 通訊接口:MODBUS RTU 通訊協議可方便聯入計算機進行監測和通訊。
ModBus 通信地址可設置,波特率可修改。
設備采用寬電壓供電,直流 10~30V 均可。
設備技術參數
485型:
| 供電 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.6W |
| 通信接口 | RS485;標準的MODBUS-RTU協議;通信波特率:2400、4800、9600可設 |
| ORP測量范圍 | -1999~1999mV ; 分辨率:1mV |
| ORP測量誤差 | ±1mV |
| 設備工作條件 |
環境溫度:0-60℃ 相對濕度:<85% |
| 電極適用溫度 | 0~80℃ |
| 電極耐壓 | 0.6MPa |
| 電極線長 | 默認5m (10m、15m、20m可定制) |
| 電極使用周期 | 1年 |
模擬量型:
| 供電 | DC10~30V(0~10V輸出DC24V供電) | |
| 功耗 | 1.2W | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負載能力 | 電流輸出 | ≤600Ω |
| 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω | |
| ORP測量范圍 | -1999~1999mV ; 分辨率:1mV | |
| ORP測量誤差 | ±1mV | |
| 設備工作條件 |
環境溫度:0-60℃ 相對濕度:<85% |
|
| 電極適用溫度 | 0~80℃ | |
| 電極耐壓 | 0.6MPa | |
| 電極線長 | 默認5m (10m、15m、20m可定制) | |
| 電極使用周期 | 1年 | |




