
本產品是一款測量水體余氯濃度(次氯酸、次氯酸根濃度)的設備。使用三電極體系具 有測量精度高、工作壽命長和無需頻繁校正等優點。本產品適用于循環水自控加藥、游泳池 加氯控制以及飲用水處理廠、飲用水分布網、游泳池、醫院廢水對水溶液中余氯含量的精確 測量。
功能特點
余氯測量范圍為 0-20mg/L,分辨率 0.01mg/L。
采用先進的非膜式恒電壓傳感器,無須更換膜片與藥劑。
RS485 通訊接口:MODBUS RTU 通訊協議可方便聯入計算機進行監測和通訊。
ModBus 通信地址可設置,波特率可修改。
3/4 上下安裝螺紋設計,便于安裝;
設備采用寬電壓供電直流 10~30V 均可。
設備技術參數
| 供電 | DC 10~30V | |
| 功耗 | RS485:0.19W 4~20mA、0~5V、0~10V:0.67W | |
| 輸出信號 | RS485;標準的MODBUS-RTU協議;通信波特率:2400、4800、9600可設;默認為4800 | |
| 電流 | 4~20mA | |
| 電壓 | 0~5V/0~10V | |
| 余氯濃度測量范圍 | 0-20mg/L,分辨率0.01mg/L | |
| 余氯測量誤差 | RS485:5% | |
| 4~20mA、0~5V、0~10V:3%示值或0.03mg/L以大者 | ||
| 重復性誤差 | ±0.03mg/L | |
| 流速要求 | 10-30cm³/s | |
| 響應時間 | <60s | |
| 設備工作條件 | 環境溫度:0-60℃ 相對濕度:<85% | |
| 電極適用溫度 | 0~50℃ | |
| 電極耐壓 | 0.6MPa | |
| 電極線長 | 默認5m (10m、15m、20m可定制) | |
| 電極使用周期 | 1年 | |
 
    
 




